Styropiany PODŁOGOWE i DACHOWE
Styropian DACH PODŁOGA GRAFIT EPS 100-031
Jest to premium wersja styropianu z grafitu, która oferuje najniższy współczynnik przewodzenia ciepła. Idealnie nadaje się do zastosowań, gdzie wymagana jest nie tylko wyjątkowa izolacja termiczna, ale również izolacja akustyczna.
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λD≤0,031 W/mK
Zastosowanie:
Izolacja cieplna:
Dane techniczne:
Poniżej znajdziesz kompleksowe dane techniczne naszych styropianów, które pomogą Ci dokonać najlepszego wyboru materiału izolacyjnego dla Twojego projektu. Specyfikacje zawierają szczegółowe informacje na temat właściwości fizycznych produktu. Informacje te są niezbędne do wyboru odpowiedniego produktu dostosowanego do specyficznych wymagań Twojego projektu budowlanego.
Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi specyfikacjami, aby wybrać najlepsze rozwiązanie izolacyjne dla Twoich potrzeb.
Ilość płyt w paczce:Grubość płyt | [mm] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
Ilość płyt w paczce | [szt/op] | 60 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 |
Grubość płyt | [mm] | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 250 | 300 |
Ilość płyt w paczce | [szt/op] | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Grubość płyt | [mm] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj. opakowania | [m3/op] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,30 | 0,28 |
Pow. krycia | [m2/op] | 30 | 15 | 10 | 7,5 | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 |
Grubość płyt | [mm] | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj. opakowania | [m3/op] | 0,30 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,3 | 0,25 | |
Pow. krycia | [m2/op] | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
Grubość płyt | [mm] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj. opakowania | [m3/op] | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,29 | 0,26 | ||||
Pow. krycia | [m2/op] | 5,73 | 4,78 | 3,82 | 3,34 | 2,87 | 2,87 | 2,39 |
Grubość płyt | [mm] | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj. opakowania | [m3/op] | 0,29 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | ||
Pow. krycia | [m2/op] | 2,39 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,43 | 1,51,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
Doradca handlowy
Znajdź swojego Doradcę Technicznego
Pliki do pobrania
Broszura informacyjna
Materiały promocyjne